<video id="so7ev"><acronym id="so7ev"></acronym></video>
        <dd id="so7ev"><form id="so7ev"></form></dd>
        <span id="so7ev"><form id="so7ev"></form></span>
        <th id="so7ev"></th>
      1. <th id="so7ev"></th>

        湖北企業(yè)新聞網(wǎng),歡迎您!

        幫助中心 廣告聯(lián)系

        網(wǎng)站關(guān)鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網(wǎng)

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        來(lái)源:時(shí)間:2020-08-24 04:33:46 閱讀:-

        請(qǐng)關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。

        手機(jī)機(jī)型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        最新價(jià)格:2199元|2199元

        屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.26英寸

        屏幕類(lèi)型:TFT LCD | TFT LCD

        屏幕色彩:1670萬(wàn) | 1670萬(wàn)

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        榮耀20S

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        榮耀20S

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        榮耀20S

        分辨率:2340×1080 | 2340×1080

        像素:412ppi | 412ppi

        屏幕技術(shù):DCI-P3廣色域 | 色彩飽和度 96% 德國(guó)萊茵護(hù)眼認(rèn)證

        HDR技術(shù):不支持或參數(shù)暫缺 | AI HDR+

        手機(jī)機(jī)型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        CPU型號(hào):華為海思麒麟810 | 華為海思麒麟810

        CPU頻率:2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz

        核數(shù):八核 | 八核

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        華為nova 5i Pro、榮耀20S全參數(shù)比較,同樣的價(jià)格,不一樣配置

        華為nova 5i Pro

        GPU型號(hào):不支持或參數(shù)暫缺 | 華為自研達(dá)芬奇架構(gòu)NPU

        NPU:華為自研達(dá)芬奇架構(gòu)NPU | 不支持或參數(shù)暫缺

        操作系統(tǒng):安卓 9 | 安卓 9

        用戶(hù)界面:EMUI 9.1.1 | Magic UI 2.1.1

        RAM容量:6GB | 8GB

        ROM容量:128GB | 128GB

        存儲(chǔ)擴(kuò)展:支持MicroSD卡擴(kuò)展 | 不支持或參數(shù)暫缺

        擴(kuò)展容量:最大支持256GB擴(kuò)展 | 不支持或參數(shù)暫缺

        存儲(chǔ)類(lèi)型:NM存儲(chǔ)卡 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池容量:4000毫安 | 3750毫安

        電池類(lèi)型:不可拆卸式電池

        電池種類(lèi):聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池

        通話時(shí)間:3G通話時(shí)間 約25小時(shí)。 | 不支持或參數(shù)暫缺

        待機(jī)時(shí)間:528小時(shí) 約22天 | 不支持或參數(shù)暫缺

        電池充電:標(biāo)配充電器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A輸出支持20W華為快充充電時(shí)間約90分鐘。 | 支持20W快充標(biāo)配充電器支持10V/2A輸出

        手機(jī)機(jī)型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        雙卡雙待:有 | 有

        4G制式:移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通 | 移動(dòng)聯(lián)通電信全網(wǎng)通

        手機(jī)機(jī)型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        后置攝像頭:4800萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)+200萬(wàn) | 4800萬(wàn)+800萬(wàn)+200萬(wàn)

        前置攝像頭:3200萬(wàn) | 3200萬(wàn)

        攝像頭類(lèi)型:五攝像頭 | 四攝像頭

        傳感器類(lèi)型:CMOS | 不支持或參數(shù)暫缺

        閃光燈:后置單色溫LED燈 | 后置單LED閃光燈

        光圈:后置攝像頭 F1.8 前置攝像頭 F2.0 | 后置攝像頭 f/1.8+f/2.4+f/2.5 前置攝像頭 f/2.0

        自動(dòng)對(duì)焦:有 | 有

        照片分辨率:后置攝像頭 8000×6000像素;前置攝像頭 6528×4896像素; | 后置攝像頭 最大可支持 8000×6000像素;前置攝像頭 最大可支持 6528×4896像素;

        顏色:翡冷翠 亮黑色 極光色 | 蝶羽藍(lán) 蝶羽黑 蝶羽白

        手機(jī)尺寸:156.1×73.9×8.3毫米 | 154.25×73.97×7.87毫米

        手機(jī)重量:約178g | 約172g

        屏幕特點(diǎn):全高清極點(diǎn)全面屏 | 全面屏 打孔屏 魅眼屏

        SIM卡類(lèi)型:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

        傳輸接口:3.5毫米耳機(jī)接口 USB Type-C接口 | USB Type-C接口

        手機(jī)機(jī)型:華為nova 5i Pro | 榮耀20S

        感應(yīng)器類(lèi)型:重力感應(yīng)器 光線傳感器 距離傳感器 指紋識(shí)別 連接與共享:WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙5.0 支持低功耗藍(lán)牙 支持HWA | WLAN熱點(diǎn) 藍(lán)牙5.0 支持低功耗藍(lán)牙、SBC、AAC 支持HWA高清音頻

        藍(lán)牙功能:有 | 有

        WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz和5GHz | 2.4G 802.11 b/g/n;5G 802.11 a/n/ac

        感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!

        91精品国产综合久久熟女,国产精品青青青高清在线密亚,亚洲无码一二三区天美蜜桃,av无码免费无禁网站
        <video id="so7ev"><acronym id="so7ev"></acronym></video>
            <dd id="so7ev"><form id="so7ev"></form></dd>
            <span id="so7ev"><form id="so7ev"></form></span>
            <th id="so7ev"></th>
          1. <th id="so7ev"></th>