<video id="so7ev"><acronym id="so7ev"></acronym></video>
        <dd id="so7ev"><form id="so7ev"></form></dd>
        <span id="so7ev"><form id="so7ev"></form></span>
        <th id="so7ev"></th>
      1. <th id="so7ev"></th>

        湖北企業(yè)新聞網(wǎng),歡迎您!

        幫助中心 廣告聯(lián)系

        網(wǎng)站關(guān)鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網(wǎng)

        天語8818、酷派COOL9配置、報價對比

        來源:時間:2020-10-09 15:54:59 閱讀:-

        請關(guān)心“手機上之家”,大家為您每天更新手機上競爭性談判、價錢、測評信息內(nèi)容,感謝!請點一下右上方的關(guān)心。

        比照型號:天語8818 | 酷派COOL 9

        最新報價:599元|599元

        顯示屏尺寸:5.5英寸 | 5.71英尺

        屏幕類型屏幕像素密度:267ppi | 不兼容或主要參數(shù)暫缺

        天語8818、酷派COOL 9配備、價格比照

        窄外框:4.16mm | 不兼容或主要參數(shù)暫缺

        顯示屏占有率:69.52% | 90.3%

        顯示屏技術(shù)性:單葉雙曲面傾斜度屏 | 不兼容或主要參數(shù)暫缺

        鍵入方法:觸摸功能鍵 | 不兼容或主要參數(shù)暫缺

        觸摸顯示屏:電容屏 多點觸摸 | 電容式觸摸屏 多點觸摸

        CPU廠商:MTKCPU | MTKCPU

        CPU型號規(guī)格:MTKMT6737 | MTKMT6761

        CPU頻率:1.3GHz | 2.0GHz

        核數(shù):四核 | 四核

        電腦操作系統(tǒng):安卓系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng)

        電腦操作系統(tǒng):安卓系統(tǒng) 6.0 | 安卓系統(tǒng) 9.0

        操作界面:不兼容或主要參數(shù)暫缺 | COOL UI 9.0

        RAM容積:3GB | 4gB

        ROM容積:32GB | 64GB

        儲存拓展:適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展

        電池電量:2650mAh | 3000mAh

        充電電池種類:不拆式式充電電池

        電池的型號:不兼容或主要參數(shù)暫缺 | 高聚物鋰電

        蓄電池充電:9V/1A | 不兼容或主要參數(shù)暫缺

        全網(wǎng)通:有 | 有

        4g風(fēng)格:挪動電信聯(lián)通三網(wǎng)通 | 挪動電信聯(lián)通三網(wǎng)通

        后攝:1300萬 五百萬 | 1300萬 三十萬

        前攝像頭:八百萬 五百萬 | 五百萬

        監(jiān)控攝像頭種類:四監(jiān)控攝像頭 | 三監(jiān)控攝像頭

        傳感器類型:CMOS | CMOS

        拍照閃光燈:LED閃光燈 | LED閃光燈

        對焦:有 | 有

        拍攝方式:后置攝像頭 數(shù)碼變焦 光學(xué)變焦 對焦 美膚 連拍 全景圖 ps濾鏡 晚間拍攝 微信小視頻 護膚錄影 全清晰度2核激光對焦拍攝外置 數(shù)碼變焦 光學(xué)變焦 對焦 美膚 連拍 全景圖 ps濾鏡 晚間拍攝 微信小視頻 護膚錄影 | 對焦 美膚 HDR

        拍攝視頻:720p錄制視頻 | 適用

        色調(diào):幻夜黑 風(fēng)采紅 極光藍 | 極光色 緞光紅 龍晶黑 星河藍

        屏幕尺寸:156.2×76.8×9mm | 148×71×8.2mm

        手機上薄厚范疇:8mm之上 | 8mm之上

        手機重量:189g | 138g

        顯示屏特性:不兼容或主要參數(shù)暫缺 | 全面屏手機 水滴屏 珍珠屏

        傳送插口:3.5mm耳機插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳機插孔 Micro USB v2.0api接口

        鑒別方法:面部識別 外置指紋驗證 | 面部識別 后置攝像頭指紋驗證

        指紋驗證:有 | 有

        重力傳感器:有 | 有

        距離感應(yīng)器:有 | 有

        光線傳感器:有 | 有

        面部識別:有 | 有

        聯(lián)接與共享資源:WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點 手機藍牙 | WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點 手機藍牙

        藍牙功能:有 | 有

        導(dǎo)航功能:GPS導(dǎo)航 | GPS作用

        謝謝你閱讀文章徹底文,請回到頁首加關(guān)注“手機上之家”,有時間也請花一秒時間關(guān)注、共享、評價、個人收藏一下,感謝!

        推薦閱讀:江蘇視窗
        91精品国产综合久久熟女,国产精品青青青高清在线密亚,亚洲无码一二三区天美蜜桃,av无码免费无禁网站
        <video id="so7ev"><acronym id="so7ev"></acronym></video>
            <dd id="so7ev"><form id="so7ev"></form></dd>
            <span id="so7ev"><form id="so7ev"></form></span>
            <th id="so7ev"></th>
          1. <th id="so7ev"></th>